ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Delicia Pizza CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS BRASSERIES PASTAS TACOS GRATINS SANDWICHS SANDWICHS CRUDITES NOS PETITES FAIM PANINIS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
MOUSSAKA | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
TEXANNE | ||||||||||||||
BOURGUIGNONNE | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
CAPRICIEUSE | ||||||||||||||
3 FROMAGES | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
FIORENTINA | ||||||||||||||
LA CHEF | ||||||||||||||
VOLCANO | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
SPECIALE | ||||||||||||||
PROVENCALE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
PACIFICO | ||||||||||||||
DELICIA | ||||||||||||||
MAESTRO | ||||||||||||||
TROPICALE | ||||||||||||||
EL BAHIA | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
LA RUCHE | ||||||||||||||
GOURMANDE | ||||||||||||||
CHARENTAISE | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
DIJONNAISE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
SARTHOISE | ||||||||||||||
SUPER DELICIA | ||||||||||||||
THE 716 | ||||||||||||||
BIG | ||||||||||||||
CHILI THAI | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
MONTAGNARDE | ||||||||||||||
L INDIENNE | ||||||||||||||
SPICY KEBAB | ||||||||||||||
STREET BACON | ||||||||||||||
SAINT JACQUES | ||||||||||||||
SPRING | ||||||||||||||
MAMA MIAAA | ||||||||||||||
CORDON BLEU |
© 2022 -